اندازه گیری درجه حرارت تشخیص چهره دوربین کنترل 200W
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | JUNSON |
گواهی: | CE/FCC |
شماره مدل: | JS-FTC012 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کارتن |
زمان تحویل: | 2-7 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 قطعه در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شرح: | ترمینال تشخیص چهره با دماسنج | نوع کار: | تشخیص چهره ، کارت ، کد پین |
---|---|---|---|
ظرفیت صورت: | 5000PCS | دوربین: | 200W پیکسل دوربین رنگی با کیفیت بالا |
پردازنده: | 4 هسته 1.2G | رام: | 512M DDR3 |
صفحه نمایش ال سی دی: | صفحه نمایش رنگی TFT 4.3 " | ارتباطات: | TCP / IP ، USB ، Wifi |
دمای کار: | -15 ~ 60 درجه | زبان: | چینی ، انگلیسی (سایرین قابل تنظیم هستند) |
مدل تشخیص چهره: | 1: 1 ، 1: ن | بعد، ابعاد، اندازه: | L186 * W114 * H20 میلی متر |
برجسته کردن: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer,facial recognition thermometer |
توضیحات محصول
تشخیص چهره با دستگاه کنترل اندازه گیری دما کنترل دسترسی دماسنج
مدل: JS-FTC012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. این محصول جدید جونسون است ، تشخیص چهره می تواند باعث جلوگیری از لمس ، امنیت بیشتر در برابر ویروس شود. and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. و کنترل دسترسی ، اندازه گیری دمای بدن و حضور در یک ترمینال را محاسبه می کند. Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. می تواند داده های دمای هر کسی را که وارد آن می شود را ضبط کند. در دفتر ، بیلدینگ ، بانک یا شیلپال موجود است.
ویژگی
1. پشتیبانی از اندازه گیری درجه حرارت پویا صورت ، الگوریتم تشخیص ردیابی
2. تشخیص سریعتر چهره ، تشخیص چهره کمتر از 0.2S است
3. عکس العمل از راه دور برای تشخیص
4. پشتیبانی از پر کردن چراغ در نور و پر کردن مادون قرمز در شب
5- از تشخیص بیولوژیکی پشتیبانی کنید
پارامتر
سخت افزار | پردازنده | 4 هسته 1.2G | |
رم | 512M DDR3 | ||
رام | 4G eMMC | ||
دوربین | 200W پیکسل دوربین رنگی با کیفیت بالا | ||
دوربین مادون قرمز 100W | |||
پر کردن نور | چراغ پر نور پر نور | ||
نور پر نور دوگانه مادون قرمز | |||
صفحه نمایش ال سی دی | 4.3 اینچ ، صفحه لمسی خازنی | ||
وضوح صفحه | 800 * 480 | ||
صفحه کلید | صفحه کلید مجازی لمسی صفحه نمایش | ||
ارتباطات | TCP / IP ، رابط USB-A نوع USB ، WIFI | ||
FRR | <= 0.1٪ | ||
دور | <= 0.001٪ | ||
منبع تغذیه | DC 12V ، 2A | ||
دمای کار | -15 ℃ 60 | ||
سیستم عامل | سیستم عامل | LINUX | |
زبان | چینی ، انگلیسی (زبان دیگر را می توان به عنوان مورد نیاز تنظیم کرد) | ||
ظرفیت کاربر (شخص) | 5000 | ||
ظرفیت Fave (عدد) | 5000 | ||
کارت حافظه (عدد) | 5000 ، کارت شناسایی ، کارت Mifare به عنوان گزینه | ||
ظرفیت پین کد | 5000 | ||
ضبط داده | 1 میلیون | ||
نوع دسترسی | تشخیص دینامیکی صورت ، کارت ، کد پین ، تشخیص چهره و کارت ، تشخیص چهره و کد پین | ||
مدل تشخیص چهره | 1: 1 ، 1: ن | ||
میزان خطا برای اندازه گیری دما مادون قرمز | ± 0.3 | ||
زمان را اندازه گیری کنید | <0،5S | ||
زمان تشخیص چهره | <0.2S | ||
عملکرد ویژگی | تشخیص بیولوژیکی مادون قرمز | ||
فاصله برای تشخیص | تشخیص چهره | 0.5-3M | |
تشخیص بیولوژیکی مادون قرمز | 0.5-1.5M | ||
رابط | خروجی USB | یک طرفه (دیسک U) | |
رله بیرون | 1 راه ، نه ، Nc ، کام | ||
دکمه خروج | 1Way | ||
ورودی ویگاند | 1 راه WG26 / 34 | ||
خروجی ویگاند | 1wayWG26 / 34 | ||
عملکرد زنگ درب | پشتیبانی | ||
بازخورد سنسور درب | پشتیبانی | ||
خروجی هشدار | 1 راه | ||
دیگران | بعد، ابعاد، اندازه | L186 * W114 * H20 میلی متر | |
نصب و راه اندازی | دیسک ، دیوار ، گزینه های ستون ایستاده | ||
در دسترس | کنترل دسترسی ، دروازه مانع ، اندازه گیری دما |
در ستون Stand کار کرده است